Maximal brilliant numbers (in base 10) N = N(c) = 10^n − c with 1 ≤ c minimal N is the largest n-digit number with exactly k (not necessarily distinct) ℓ-digit prime factors | |||||
---|---|---|---|---|---|
ℓ | k | n | N | decomposition | comment |
101 | 2 | 201 | 10^201−45797 | 24563978052559857965832470023061915152090544046470432684895034833750103635664469456016230652746887841 40710018461190903683979376940201221432945466552932279176582185660233898229473057957273014530020647483 | available |
100 | 2 | 199 | 10^199−5399 | 1665689442223610784924611700146708336391529702026262362095233433137957466266604897548197173600787241 6003520071935203011513059681637525147850017143180322684010592432041391073140089147545414675783616961 | not yet available |
87 | 2 | 173 | 10^173−82539 | 209152419236876764103577590231719084273872045241806799290027868494137358201480462634381 478120216657615756409886628104217737764296726149691748747121896213173456184197015984681 | not yet available |
79 | 2 | 157 | 10^157−2049 | 1446814727739974723827555617027876206977909532017942734175294759323847644834853 6911735005366371832787385196708060058647586415356721193781047891582488320067667 | not yet available |
77 | 2 | 153 | 10^153−24783 | 19616824731935528323413429323217946126629367330558378295828024144442130486423 50976649568165522929056351388822365973469595971165560920473974037361186978679 | not yet available |
76 | 2 | 151 | 10^151−13731 | 2957232918876522618810099296027476287595656664821641247443138343849506540789 3381539525063545948219909981524129301893159430786891936664579050739840837321 | not yet available |
74 | 2 | 147 | 10^147−28239 | 10749227813857812842560638866039571941385856753480714536650423387382761653 93029938272478375299202950793413839971743799143685170784039618216410820237 | not yet available |
31 | 3 | 91 | 10^91−1250741 | 1130907742078987214643014936029 · 2064984395278432435681546498733 · 4282092540978287980470405630787 | not yet available |
29 | 3 | 86 | 10^86−2007389 | 33967693446721619162411558729 · 46163945373677107485245801167 · 63772144891696172285401983877 | not yet available |
21 | 4 | 81 | 10^81−114497433 10^81−224641859 | 128231902582529223349 · 187846471988333836201 · 195719672806565514883 · 212112562256063562001 109820234264182953233 · 118175875522190789593 · 136109914758356589373 · 566107676069600079193 | tentative |
20 | 4 | 79 | 10^79−1439099 | 20870097455121334319 · 50960038488655265483 · 95136385254138554017 · 98832351689036406689 | available |
20 | 4 | 78 | 10^78−19542569 | 14560049564152162627 · 15144614406108482891 · 48788702797691376017 · 92952196144518059399 | available |
20 | 4 | 77 | 10^77−37981169 | 11787674912293349149 · 14098586064958079329 · 20045955142799263129 · 30017155558413339059 | available |
17 | 4 | 67 | 10^67−139852557 10^67−171158457 10^67−183261399 10^67−188505137 10^67−214855457 10^67−227540637 10^67−238879533 10^67−284395239 10^67−291828069 10^67−295312959 10^67−308618391 10^67−332246759 10^67−358705589 10^67−361845959 10^67−365517741 10^67−473610377 10^67−483405623 10^67−490906997 | 31431974044879763 · 46128143017681421 · 70125424881114271 · 98352831098894971 33992983359529783 · 34882916747820623 · 90179687845567937 · 93516705612649471 38966262167041379 · 40234767205193857 · 71686576788802147 · 88975803112152161 28896480880207309 · 43989844864448881 · 88028052195229997 · 89367893515033351 34466467872159371 · 57362281538799221 · 64331298301190633 · 78623882895022081 18098535579472123 · 71657984445176377 · 82237151046839951 · 93761364530321903 46061716434532637 · 53349017665723811 · 61592860774697491 · 66069813296880391 44385208566191837 · 44834211125150263 · 51124367861773937 · 98293375920405163 28171847775676123 · 48502818802877381 · 76849593788802973 · 95230510355072369 27370599360063997 · 43522837584747949 · 90042387622343237 · 93229099037972981 38993978629963351 · 54678730988539919 · 61461074111893873 · 76310426022933857 34187093146546751 · 61274417215603387 · 67752962753631367 · 70458005354607379 31209836847656741 · 38010869857875503 · 87190722169577639 · 96678614642579863 37828523669591777 · 38058602128346381 · 78772051308103697 · 88177061038167469 40201342933112857 · 43061309785749571 · 64758994464773831 · 89201489586398687 39447231724972609 · 40518998036912273 · 69429643838856107 · 90111420072481877 35375760923402971 · 35506488445031729 · 86485096744894361 · 92054539772883923 38253017910204221 · 55606051393822577 · 56460770775931069 · 83265565668802211 | tentative searching range 1 ≤ c ≤ 500,000,000 |
14 | 5 | 67 | 10^67−138658263 | 11006813789669 · 12494334619307 · 29362240177729 · 32557607222003 · 76064774402597 | ? |
11 | 5 | 52 | 10^52−25070787 | 10475873197 · 18031829987 · 23105205853 · 27132896251 · 84443060789 | ? |
2 | 23 | 24 | 895430243255237372246531 | 11^23 | |
2 | 22 | 24 | 999906812405748501216391 | 11^15 · 13^4 · 17^2 · 29 | |
2 | 21 | 24 | 999981146119512278622043 | 11^12 · 13^2 · 17 · 19^4 · 23 · 37 | |
2 | 20 | 24 | 999999138512417624233081 | 11^3 · 13^10 · 19^5 · 31 · 71 | |
2 | 19 | 24 | 999999903533007143255533 | 11^12 · 17 · 31^2 · 53 · 71^2 · 73 | |
2 | 18 | 24 | 999999990548958550117681 | 11^7 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29^2 · 31^2 · 83 · 89^2 | |
2 | 17 | 24 | ????? | ????? | |
2 | 16 | 24 | ????? | ????? | |
2 | 15 | 24 | ????? | ????? | |
2 | 14 | 24 | ????? | ????? | |
2 | 13 | 24 | 999999932164165400077703 | 31 · 43 · 47 · 61 · 79^2 · 83^2 · 89^4 · 97 | |
2 | 12 | 24 | 693842360995438000295041 | 97^12 | trivial |
2 | 22 | 23 | 96203249275356081315743 | 11^21 · 13 | |
2 | 21 | 23 | 99872794702260954093203 | 11^19 · 23 · 71 | |
2 | 20 | 23 | 99998463036189654537887 | 11^15 · 13 · 23^2 · 59^2 | |
2 | 19 | 23 | 99999819005440307111587 | 11^4 · 13^11 · 17 · 37 · 73 · 83 | |
2 | 18 | 23 | 99999995272412538383509 | 11^8 · 13 · 23^3 · 29^3 · 31 · 47 · 83 | |
2 | 17 | 23 | 99999996007026942742981 | 13^9 · 17^2 · 47 · 53^2 · 59^2 · 71 | |
2 | 16 | 23 | 99999998468704716735847 | 13^6 · 19^3 · 29 · 59 · 61^2 · 67 · 73 · 97 | |
2 | 15 | 23 | ????? | ????? | |
2 | 14 | 23 | 99999999809105545405399 | 11 · 13 · 17 · 23 · 41^2 · 53 · 67^2 · 79^2 · 83 · 89 · 97 | |
2 | 13 | 23 | 99999989982531152377903 | 13 · 19 · 37 · 61^3 · 89^6 · 97 | |
2 | 12 | 23 | 99998483791770812541409 | 67^2 · 73^3 · 89^4 · 97^3 | |
2 | 21 | 22 | 8745749934123280119613 | 11^20 · 13 | |
2 | 20 | 22 | 9988181856278553442229 | 11^10 · 13^7 · 17 · 19^2 | |
2 | 19 | 22 | 9999759834581858549813 | 11^15 · 23 · 29 · 37 · 97 | |
2 | 18 | 22 | 9999976944209480013929 | 11^11 · 13 · 17 · 19^2 · 67 · 79 · 83 | |
2 | 17 | 22 | 9999999846380312598401 | 11 · 13^9 · 19^2 · 29^2 · 41 · 71 · 97 | |
2 | 16 | 22 | 9999999409583770478749 | 11^4 · 13 · 17^3 · 19 · 23^2 · 53 · 59^2 · 73 · 79 | |
2 | 15 | 22 | 9999999916710548317793 | 11^4 · 23 · 29 · 31 · 37^2 · 41 · 53^3 · 59 · 67 | |
2 | 14 | 22 | 9999999940330791241513 | 13 · 19 · 23^3 · 31^2 · 43 · 47^2 · 67 · 71 · 79 · 97 | |
2 | 13 | 22 | 9999999888181322291233 | 13 · 19 · 31 · 37 · 53^2 · 59 · 67^2 · 71 · 83^2 · 97 | |
2 | 12 | 22 | 9999990279404154841969 | 29 · 43 · 61^2 · 71 · 73^2 · 79^2 · 97^3 | |
2 | 11 | 22 | 7153014030880804126753 | 97^11 | trivial |
2 | 20 | 21 | 939626025980187120289 | 11^18 · 13^2 | |
2 | 19 | 21 | 997948764921568439551 | 11^15 · 13 · 17 · 23 · 47 | |
2 | 18 | 21 | 999990860825328213413 | 11^8 · 13^3 · 17^3 · 19 · 23^2 · 43 | |
2 | 17 | 21 | 999999563251191409621 | 11^7 · 13 · 17^4 · 19 · 23 · 37^2 · 79 | |
2 | 16 | 21 | 999999959631980826563 | 11^7 · 17 · 19 · 23 · 31 · 37^3 · 53 · 83 | |
2 | 15 | 21 | 999999991660056947417 | 11^6 · 13 · 31^2 · 37^2 · 59 · 73 · 79 · 97 | |
2 | 14 | 21 | 999999983984000570483 | 11^2 · 19^4 · 41^2 · 43 · 53^3 · 71 · 83 | |
2 | 13 | 21 | 999999992389080949097 | 13 · 17 · 19 · 23 · 31 · 41 · 53^2 · 73^2 · 79 · 83^2 | |
2 | 12 | 21 | 999999960759423418003 | 11 · 19 · 41 · 59 · 73^2 · 79^2 · 83^2 · 89 · 97 | |
2 | 11 | 21 | 999971397790538320549 | 61 · 73^2 · 83^6 · 97^2 | |
2 | 19 | 20 | 94518594329367935177 | 11^18 · 17 | |
2 | 18 | 20 | 99925264329885484633 | 11^8 · 13^7 · 17 · 19 · 23 | |
2 | 17 | 20 | 99998798700519829979 | 11^13 · 31 · 41 · 43 · 53 | |
2 | 16 | 20 | 99999399584904282749 | 11^8 · 13 · 17 · 19 · 29 · 41^2 · 43 · 53 | |
2 | 15 | 20 | 99999995297689276361 | 11^3 · 13 · 17 · 19^5 · 23^2 · 53 · 59 · 83 | |
2 | 14 | 20 | 99999998949639576359 | 11^2 · 13^4 · 23 · 43^4 · 71^2 · 73 | |
2 | 13 | 20 | 99999998614491451697 | 13^2 · 19 · 23 · 31 · 41^4 · 43 · 61 · 71 · 83 | |
2 | 12 | 20 | 99999996380737709261 | 19 · 23 · 37 · 41^2 · 43^2 · 59^2 · 71 · 83 · 97 | |
2 | 11 | 20 | 99999972899514035203 | 19 · 41 · 47 · 71 · 83^2 · 89^5 | |
2 | 10 | 20 | 73742412689492826049 | 97^10 | trivial |
2 | 18 | 19 | 9603493541486581649 | 11^17 · 19 | |
2 | 17 | 19 | 9998762667500503039 | 11^7 · 13^8 · 17 · 37 | |
2 | 16 | 19 | 9999944739572345987 | 11^8 · 13 · 19^3 · 23^3 · 43 | |
2 | 15 | 19 | 9999980643450442931 | 11^4 · 13^4 · 19 · 23^3 · 31 · 47 · 71 | |
2 | 14 | 19 | 9999999867974962703 | 11^4 · 13 · 19^3 · 23 · 37 · 41 · 59 · 61^2 | |
2 | 13 | 19 | 9999999693884364307 | 11^2 · 13 · 23 · 31^2 · 37 · 41^3 · 43^2 · 61 | |
2 | 12 | 19 | 9999999734919796589 | 13^2 · 17 · 31^3 · 41^2 · 83 · 89 · 97^2 | |
2 | 11 | 19 | 9999999930866348297 | 19 · 41^2 · 43 · 47 · 71^2 · 73^3 · 79 | |
2 | 10 | 19 | 9999923532351449621 | 67 · 73^3 · 79 · 83^2 · 89^3 | |
2 | 17 | 18 | 986003181542813291 | 11^13 · 13^4 | |
2 | 16 | 18 | 999687289946657741 | 11^6 · 13^7 · 17 · 23^2 | |
2 | 15 | 18 | 999997740967811729 | 11^7 · 13^3 · 17 · 23 · 31 · 41 · 47 | |
2 | 14 | 18 | 999998200744581181 | 11^6 · 13 · 19 · 23^3 · 31 · 73 · 83 | |
2 | 13 | 18 | 999999521405301307 | 11^3 · 17 · 19^3 · 29^3 · 61^2 · 71 | |
2 | 12 | 18 | 999999973603469897 | 17^4 · 19 · 41 · 43^2 · 47^2 · 53 · 71 | |
2 | 11 | 18 | 999999933312983317 | 11 · 13 · 43^3 · 53^2 · 59 · 67 · 89^2 | |
2 | 10 | 18 | 999999598822107979 | 23 · 31 · 43 · 79^4 · 89 · 97^2 | |
2 | 9 | 18 | 760231058654565217 | 97^9 | trivial |
2 | 16 | 17 | 99183751989513763 | 11^13 · 13^2 · 17 | |
2 | 15 | 17 | 99935380147008263 | 11^6 · 13^7 · 29 · 31 | |
2 | 14 | 17 | 99998352927208021 | 11^3 · 13^7 · 19 · 29 · 41 · 53 | |
2 | 13 | 17 | 99999739469060717 | 11^5 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 47 · 53 · 89 | |
2 | 12 | 17 | 99999983163088723 | 11 · 13^3 · 19 · 23^2 · 31 · 43 · 61^2 · 83 | |
2 | 11 | 17 | 99999980496915433 | 11 · 19 · 31 · 37 · 41 · 43^2 · 47^3 · 53 | |
2 | 10 | 17 | 99999983513722531 | 17 · 29^2 · 31 · 67 · 71^3 · 97^2 | |
2 | 9 | 17 | 99998457308831069 | 29 · 79^4 · 97^4 | |
2 | 15 | 16 | 9977063809596059 | 11^13 · 17^2 | |
2 | 14 | 16 | 9997722432393553 | 11^8 · 13^4 · 23 · 71 | |
2 | 13 | 16 | 9999994885839101 | 11^5 · 13^2 · 17^4 · 53 · 83 | |
2 | 12 | 16 | 9999974919058223 | 11^6 · 19 · 37^2 · 41 · 67 · 79 | |
2 | 11 | 16 | 9999994240889939 | 11 · 13 · 17^4 · 37 · 67^2 · 71^2 | |
2 | 10 | 16 | 9999998633746693 | 11 · 13^2 · 31 · 43 · 61 · 79 · 89 · 97^2 | |
2 | 9 | 16 | 9999994025218493 | 31^2 · 37 · 71 · 73^2 · 79 · 97^2 | |
2 | 8 | 16 | 7837433594376961 | 97^8 | trivial |
2 | 14 | 15 | 968736871422749 | 11^10 · 13^3 · 17 | |
2 | 13 | 15 | 999858857868299 | 11^7 · 13^2 · 19^2 · 29^2 | |
2 | 12 | 15 | 999994579762607 | 11^4 · 13^4 · 17 · 41 · 47 · 83 | |
2 | 11 | 15 | 999996364806637 | 11^3 · 17^4 · 31 · 61 · 67 · 71 | |
2 | 10 | 15 | 999999255454771 | 11^2 · 13 · 31 · 37^2 · 47 · 67^2 · 71 | |
2 | 9 | 15 | 999999868917491 | 13 · 19 · 31 · 53 · 67 · 71 · 79^2 · 83 | |
2 | 8 | 15 | 999998718558793 | 23 · 61 · 83 · 97^5 | |
2 | 13 | 14 | 98427810465413 | 11^9 · 13^3 · 19 | |
2 | 12 | 14 | 99951044673799 | 11^9 · 19 · 23 · 97 | |
2 | 11 | 14 | 99996355631887 | 11^2 · 13^5 · 23 · 29 · 47 · 71 | |
2 | 10 | 14 | 99999691880143 | 11 · 17^4 · 23^2 · 37 · 67 · 83 | |
2 | 9 | 14 | 99999997342729 | 11 · 23^4 · 53 · 71 · 89 · 97 | |
2 | 8 | 14 | 99999859285927 | 19 · 59^3 · 61^2 · 71 · 97 | |
2 | 7 | 14 | 80798284478113 | 97^7 | trivial |
2 | 12 | 13 | 9901022354509 | 11^9 · 13 · 17 · 19 | |
2 | 11 | 13 | 9999088768097 | 11^4 · 13 · 17^5 · 37 | |
2 | 10 | 13 | 9999808080427 | 11^4 · 17^3 · 43 · 53 · 61 | |
2 | 9 | 13 | 9999937091443 | 13 · 19^2 · 23 · 31 · 37^3 · 59 | |
2 | 8 | 13 | 9999956540519 | 11 · 23 · 47^3 · 61 · 79^2 | |
2 | 7 | 13 | 9999983345279 | 53^2 · 71 · 73^2 · 97^2 | |
2 | 11 | 12 | 984706237801 | 11^7 · 13^3 · 23 | |
2 | 10 | 12 | 999945205523 | 11^7 · 23^2 · 97 | |
2 | 9 | 12 | 999969557509 | 13 · 17 · 19 · 23^5 · 37 | |
2 | 8 | 12 | 999997425167 | 13 · 17^2 · 31^2 · 47 · 71 · 83 | |
2 | 7 | 12 | 999997537799 | 13 · 43^2 · 61 · 79 · 89 · 97 | |
2 | 6 | 12 | 832972004929 | 97^6 | trivial |
2 | 10 | 11 | 99053290193 | 11^7 · 13 · 17 · 23 | |
2 | 9 | 11 | 99978689239 | 11^5 · 13 · 17 · 53^2 | |
2 | 8 | 11 | 99997839667 | 11^4 · 19 · 61 · 71 · 83 | |
2 | 7 | 11 | 99999632507 | 19 · 23 · 31 · 41 · 43 · 53 · 79 | |
2 | 6 | 11 | 99998113069 | 47 · 61^2 · 83^3 | |
2 | 9 | 10 | 9928746113 | 11^2 · 13^6 · 17 | |
2 | 8 | 10 | 9994874549 | 11^2 · 17^4 · 23 · 43 | |
2 | 7 | 10 | 9999946489 | 13^3 · 29 · 31 · 61 · 83 | |
2 | 6 | 10 | 9999884737 | 19 · 31 · 43 · 67 · 71 · 83 | |
2 | 5 | 10 | 8587340257 | 97^5 | trivial |
2 | 8 | 9 | 998749609 | 11^2 · 13^4 · 17^2 | |
2 | 7 | 9 | 999720683 | 13^4 · 17 · 29 · 71 | |
2 | 6 | 9 | 999978551 | 11 · 13 · 29 · 59 · 61 · 67 | |
2 | 5 | 9 | 999202021 | 41 · 61 · 67^2 · 89 | |
1 | 17 | 9 | 996451875 | 3^13 · 5^4 | trivial |
May 26, 2025
Alfred Reich |